Rolling Green Chem OG
AlphaPinene: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.23% | BetaMyrcene: 1.14% | BetaPinene: 0.06% | Camphene: 0.01% | CBC: 0.18% | CBDa: 0.11% | CBG: 0.07% | CBGA: 1.14% | CBN: 0.02% | Humulene: 0.08%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
AlphaPinene: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.23% | BetaMyrcene: 1.14% | BetaPinene: 0.06% | Camphene: 0.01% | CBC: 0.18% | CBDa: 0.11% | CBG: 0.07% | CBGA: 1.14% | CBN: 0.02% | Humulene: 0.08%
Enjoy anytime relief with the sweet, tropical taste of Peach Mango. These fast-acting gummies are powered by a 3:1 CBD to THC ratio, delivering 300mg CBD and 100mg THC per bag. Whether
AlphaPinene: 0.38% | BetaCaryophyllene: 1.27% | BetaMyrcene: 1.11% | BetaPinene: 0.31% | CaryophylleneOxide: 0.1% | CBC: 0.47% | CBG: 0.86% | CBN: 0.47% | Guaiol: 0.01% | Humulene: 0.44% | Limonene: 0.2%
AlphaPinene: 0.07% | BetaCaryophyllene: 1.43% | BetaMyrcene: 0.37% | BetaPinene: 0.14% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.06% | CBC: 0.45% | CBG: 0.87% | CBN: 0.46% | Geraniol: 0.02% | Humulene: 0.16%
AlphaPinene: 1.06% | BetaCaryophyllene: 0.46% | BetaMyrcene: 0.85% | BetaPinene: 0.84% | CBGA: 0.2% | CBN: 1.18% | Humulene: 0.09% | Limonene: 0.16% | Linalool: 0.05% | THC: 94.1% | THC9: 94.1%<br
BetaCaryophyllene: 0.23% | BetaMyrcene: 1.03% | CBC: 0.92% | CBD: 0.65% | CBG: 1.87% | CBN: 2.83% | Humulene: 0.09% | Limonene: 0.33% | Linalool: 0.17% | THC: 84.86% | THC9: 84.86%
CBC: 0.03mg/g | CBD: 0.01mg/g | CBG: 0.05mg/g | THC: 3.16mg/g | THC9: 3.16mg/g | THCV: 0.02mg/g
—
An edible is a cannabis-infused food product that breaks down through the digestive process.
BetaCaryophyllene: 0.4% | BetaMyrcene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBGA: 0.45% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.03% | Linalool: 0.04% | THC: 26.61% | THC9: 3.38% | THCA: 26.49%
—
Elevate your
AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.23% | BetaMyrcene: 0.11% | BetaPinene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBDa: 0.14% | CBG: 0.14% | CBGA: 0.63% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.12% | Linalool: 0.06%
AlphaPinene: 0.07% | AlphaTerpineneValue: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.53% | BetaMyrcene: 0.32% | BetaPinene: 0.12% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBGA: 1.46% | Humulene: 0.19% | Limonene: 0.41% | Linalool: 0.14%
AlphaPinene: 0.99% | BetaCaryophyllene: 0.63% | BetaMyrcene: 0.23% | BetaPinene: 0.24% | Camphene: 0.1% | CBC: 1.19% | CBG: 2.95% | Guaiol: 0.24% | Humulene: 0.19% | Limonene: 3.65% | Linalool: 0.99%
CBD: 1.87mg/g | CBN: 1.9mg/g | THC: 1.75mg/g | THC9: 1.75mg/g
—
Sweet dreams, Jaunty. Our new, fast-acting Dreamberry gummies blend together THC, CBN, CBD, and indica effects-based terpenes. Sink into your