Lost Farm Juicy Peach x Mimosa [10pk] (100mg)
CBC: 0.02mg/g | CBG: 0.05mg/g | THC: 2.35mg/g | THC9: 2.35mg/g | THCV: 0.02mg/g
—
10mg THC per piece | 100mg THC total in 10 pieces
—
Infused with Mimosa
—
Lost
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
CBC: 0.02mg/g | CBG: 0.05mg/g | THC: 2.35mg/g | THC9: 2.35mg/g | THCV: 0.02mg/g
—
10mg THC per piece | 100mg THC total in 10 pieces
—
Infused with Mimosa
—
Lost
BetaCaryophyllene: 0.47% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBGA: 0.67% | Guaiol: 0.01% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.01% | Linalool: 0.01% | THC: 22.44% | THC9: 5.04% | THCA: 19.83% | THCVA: 0.59%<br
BetaCaryophyllene: 0.26% | BetaMyrcene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBGA: 2.11% | Guaiol: 0.01% | Humulene: 0.06% | Limonene: 0.01% | Linalool: 0.02% | THC: 21.32% | THC9: 3.32% | THCA: 20.53%<br
BetaCaryophyllene: 0.26% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.01% | CBC: 0.13% | CBGA: 0.28% | Humulene: 0.08% | Limonene: 0.07% | Linalool: 0.35% | THC: 27.08% | THC9: 6.6% | THCA: 23.35%<br
CBC: 0.02mg/g | CBD: 0.07mg/g | CBG: 0.07mg/g | CBN: 0.06mg/g | THC: 1.53mg/g | THC9: 1.53mg/g | THCV: 0.02mg/g
—
Enhanced with real cannabis terpenes!
Smokiez Sour Blue Raspberry Indica Fruit
CBG: 0.03mg/g | THC: 1.54mg/g | THC9: 1.54mg/g
—
Smokiez Sour Watermelon Hybrid Fruit Chews are NOT YOUR AVERAGE FRUIT CHEWS™ 😉
These fruit chews taste like a tart and juicy watermelon,
AlphaBisabolol: 0.2% | AlphaPinene: 0.65% | BetaCaryophyllene: 1.08% | BetaMyrcene: 1.65% | BetaPinene: 0.14% | CBC: 0.61% | CBG: 3.87% | CBN: 0.35% | Limonene: 0.19% | Linalool: 0.23% | THC: 82.74%
AlphaPinene: 0.14% | BetaCaryophyllene: 1.16% | BetaMyrcene: 1.73% | BetaPinene: 0.24% | Camphene: 0.05% | CBDa: 0.19% | CBG: 0.26% | Farnesene: 0.84% | Fenchol: 0.12% | Humulene: 0.35% | Limonene: 2.19%
AlphaPinene: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.31% | CaryophylleneOxide: 0.08% | CBGA: 0.65% | DeltaTerpinene: 0.04% | Guaiol: 0.14% | Humulene: 0.33% | Terpineol: 0.01% | Terpinolene: 0.04% | THC: 24.96% | THC9: 5.48%
AlphaBisabolol: 0.14% | AlphaPhellandrene: 0.03% | AlphaPinene: 0.58% | BetaCaryophyllene: 0.95% | BetaMyrcene: 0.8% | BetaPinene: 0.81% | Camphene: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.14% | CBN: 2.23% | DeltaTerpinene: 0.12% | Fenchol: 0.05%
AlphaBisabolol: 0.06% | AlphaPhellandrene: 0.01% | AlphaPinene: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.33% | BetaMyrcene: 0.14% | BetaPinene: 0.14% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.08% | CBN: 2.01% | Guaiol: 0.04% | Humulene: 0.08%
AlphaPinene: 0.11% | AlphaTerpineneValue: 0.69% | DeltaTerpinene: 1.02% | Humulene: 1.71% | Limonene: 2.52% | Linalool: 0.86% | Ocimene: 0.2% | Terpinolene: 1.02% | THC: 91.77% | THC9: 91.77%
—
A vape