Cannabals Sour Diesel [2000mg]
BetaCaryophyllene: 0.89% | BetaMyrcene: 0.77% | BetaPinene: 0.15% | Humulene: 0.43% | Limonene: 0.93% | Linalool: 0.25% | THC: 86.73% | THC9: 65.63% | THCA: 24.05% | THCV: 0.62%
—
Experience an
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
BetaCaryophyllene: 0.89% | BetaMyrcene: 0.77% | BetaPinene: 0.15% | Humulene: 0.43% | Limonene: 0.93% | Linalool: 0.25% | THC: 86.73% | THC9: 65.63% | THCA: 24.05% | THCV: 0.62%
—
Experience an
AlphaPinene: 1.62% | BetaCaryophyllene: 0.49% | BetaMyrcene: 1.02% | BetaPinene: 0.43% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBC: 0.5% | CBD: 0.34% | CBG: 2.88% | CBN: 0.82% | Humulene: 0.22% | Limonene: 0.58%
AlphaPinene: 0.08% | BetaCaryophyllene: 1.17% | BetaMyrcene: 0.54% | BetaPinene: 0.18% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBC: 0.45% | CBG: 0.86% | CBN: 0.47% | Geraniol: 0.02% | Humulene: 0.06%
AlphaPinene: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.65% | BetaMyrcene: 0.1% | BetaPinene: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBC: 0.43% | CBG: 0.85% | CBN: 0.46% | Humulene: 0.15% | Limonene: 1.24% | Linalool: 0.39%
BetaCaryophyllene: 0.11% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.43% | CBG: 0.83% | CBN: 0.44% | Humulene: 0.03% | Limonene: 1.47% | Linalool: 0.12% | Nerolidol: 0.02%
CBD: 1.93mg/g | CBN: 1.97mg/g | THC: 1.8mg/g | THC9: 1.8mg/g
—
Sweet dreams, Jaunty. Our new, fast-acting Dreamberry gummies blend together THC, CBN, CBD, and indica effects-based terpenes. Sink into your
AlphaPinene: 0.11% | BetaCaryophyllene: 2.2% | BetaMyrcene: 3.1% | BetaPinene: 0.06% | Camphene: 0.02% | CBC: 0.78% | CBG: 1.46% | Guaiol: 0.29% | Humulene: 0.59% | Limonene: 0.88% | Linalool: 0.33%
AlphaPinene: 0.06% | BetaCaryophyllene: 0.54% | BetaMyrcene: 0.39% | BetaPinene: 0.11% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBGA: 2.19% | Humulene: 0.15% | Limonene: 0.8% | Linalool: 0.26% | Nerolidol: 0.04%
AlphaPinene: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.4% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBGA: 1.25% | Guaiol: 0.07% | Humulene: 0.37% | Terpinolene: 0.04% | THC: 26.57% | THC9: 3.19% | THCA: 26.66% | THCVA: 0.27%<br
BetaCaryophyllene: 0.56% | Humulene: 0.18% | Limonene: 0.19% | Linalool: 0.28% | THC: 43.07% | THC9: 1.72% | THCA: 47.15%
—
A sleek, pocket-friendly carrying case loaded with ten expertly crafted pre-rolls,
CBD: 0.02mg/g | THC: 0.02mg/g | THC9: 0.02mg/g
—
5mg THC + 5mg CBD per can
7.5 FL OZ. (222mL)
Ingredients: Mineralized Water, Fruit Juice from Concentrate,Natural Flavoring, Water Soluble Cannabinoid Concentrate
AlphaPinene: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.29% | BetaMyrcene: 0.11% | BetaPinene: 0.05% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBC: 0.09% | CBDa: 0.09% | CBDV: 0.03% | CBG: 0.1% | CBGA: 0.48%