Dank Mimosa [.5g]
AlphaBisabolol: 0.03% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.21% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.02% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBG: 0.13% | CBGA: 0.26% | Farnesene: 0.05% | Fenchol: 0.04%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
AlphaBisabolol: 0.03% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.21% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.02% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBG: 0.13% | CBGA: 0.26% | Farnesene: 0.05% | Fenchol: 0.04%
AlphaBisabolol: 0.07% | AlphaPhellandrene: 0.04% | AlphaPinene: 0.14% | BetaCaryophyllene: 0.8% | BetaMyrcene: 0.86% | BetaPinene: 0.15% | CBD: 0.15% | CBG: 1.32% | CBN: 0.93% | DeltaTerpinene: 0.65% | Humulene: 0.16%
AlphaBisabolol: 0.11% | AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.56% | BetaMyrcene: 0.23% | BetaPinene: 0.05% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBC: 0.02% | CBDa: 0.06% | CBG: 0.05% | CBGA: 0.34%
AlphaBisabolol: 0.06% | BetaCaryophyllene: 1.09% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.04% | CBG: 0.33% | CBGA: 0.78% | Humulene: 0.41% | Limonene: 0.04% | Linalool: 0.08% | THC: 40.45% | THC9: 22.69%
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.27% | BetaMyrcene: 0.08% | BetaPinene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBC: 0.33% | CBG: 0.62% | CBGA: 0.24% | CBN: 0.15% | Fenchol: 0.02%
AlphaPinene: 0.33% | BetaCaryophyllene: 0.19% | BetaMyrcene: 0.55% | BetaPinene: 0.17% | CBG: 0.15% | Humulene: 0.11% | Limonene: 0.13% | Linalool: 0.08% | THC: 27.93% | THC9: 1.3% | THCA: 30.36%<br
AlphaBisabolol: 0.33% | AlphaPinene: 0.13% | BetaCaryophyllene: 5.88% | BetaMyrcene: 0.18% | BetaPinene: 0.12% | Borneol: 0.02% | Camphene: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.11% | CBC: 0.58% | CBD: 0.13% | CBG: 1.95%
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.37% | BetaMyrcene: 0.13% | BetaPinene: 0.06% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBG: 0.13% | CBGA: 1.05% | Fenchol: 0.02% | Geraniol: 0.01%
BetaCaryophyllene: 0.17% | CBDV: 0.23% | CBGA: 0.26% | Farnesene: 0.04% | Humulene: 0.06% | Linalool: 0.11% | THC: 57.91% | THC9: 1.97% | THCA: 63.78%
—
The heaviest hitting joint.
Heavy
AlphaBisabolol: 0.2% | AlphaPhellandrene: 0.04% | AlphaPinene: 0.59% | BetaCaryophyllene: 0.66% | BetaMyrcene: 0.67% | BetaPinene: 0.28% | Camphene: 0.06% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBD: 0.59% | CBG: 1.97% | CBN: 3.21%
CBC: 0.03mg/g | CBG: 0.11mg/g | THC: 3.66mg/g | THC9: 3.66mg/g | THCV: 0.02mg/g
—
An edible is a cannabis-infused food product that breaks down through the digestive process. Personal tolerance may
AlphaPinene: 0.21% | BetaCaryophyllene: 0.23% | BetaMyrcene: 0.71% | BetaPinene: 0.1% | Humulene: 0.1% | Limonene: 0.09% | THC: 30.09% | THC9: 2.94% | THCA: 30.95%
—
Cannabis flower is rich in