Nanticoke Permafrost
AlphaPhellandrene: 0.28% | BetaCaryophyllene: 0.49% | CaryophylleneOxide: 0.08% | CBGA: 1.83% | DeltaTerpinene: 0.14% | Humulene: 0.56% | Terpinolene: 0.14% | THC: 27.05% | THC9: 2.58% | THCA: 27.9%
—
Strain Type:
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
AlphaPhellandrene: 0.28% | BetaCaryophyllene: 0.49% | CaryophylleneOxide: 0.08% | CBGA: 1.83% | DeltaTerpinene: 0.14% | Humulene: 0.56% | Terpinolene: 0.14% | THC: 27.05% | THC9: 2.58% | THCA: 27.9%
—
Strain Type:
AlphaBisabolol: 0.63% | CBD: 8.63% | Fenchol: 0.1% | Humulene: 2.02% | Limonene: 0.74% | THC: 87.81% | THC9: 87.81% | Valencene: 0.57%
—
Class: Indica
Size: 0.5g
Strength: 85% THC (850mg)
AlphaBisabolol: 0.02% | AlphaPinene: 0.28% | BetaCaryophyllene: 0.36% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.29% | CaryophylleneOxide: 0.06% | CBGA: 0.31% | DeltaTerpinene: 0.02% | Farnesene: 0.02% | Fenchol: 0.01% | Humulene: 0.39%
AlphaBisabolol: 0.08% | AlphaPhellandrene: 0.16% | AlphaPinene: 0.27% | AlphaTerpineneValue: 0.05% | BetaCaryophyllene: 1.32% | BetaMyrcene: 1.15% | BetaPinene: 0.3% | Borneol: 0.06% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBC: 0.48%
AlphaBisabolol: 0.02% | AlphaPhellandrene: 0.03% | AlphaPinene: 0.04% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.55% | BetaMyrcene: 0.24% | BetaPinene: 0.07% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBGA: 0.81% | Fenchol: 0.08%
AlphaBisabolol: 0.13% | AlphaPinene: 0.31% | BetaCaryophyllene: 2.33% | BetaMyrcene: 1.57% | BetaPinene: 1.56% | Camphene: 0.07% | DeltaTerpinene: 0.05% | Humulene: 0.86% | Limonene: 2% | Terpineol: 0.24% | Terpinolene: 0.05%
AlphaBisabolol: 0.5% | BetaCaryophyllene: 2.95% | CaryophylleneOxide: 0.02% | Humulene: 1% | Limonene: 0.02% | Linalool: 0.56% | Terpineol: 0.44% | THC: 89.22% | THC9: 89.22% | TransNerolidol: 0.34% | Valencene: 0.55%<br
AlphaBisabolol: 0.24% | BetaCaryophyllene: 0.63% | CaryophylleneOxide: 0.16% | CBC: 0.72% | CBCA: 1.7% | CBG: 1.4% | CBGA: 0.34% | CBN: 1.06% | DeltaTerpinene: 0.01% | Farnesene: 0.07% | Fenchol: 0.02%
AlphaBisabolol: 0.39% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 2.29% | BetaMyrcene: 0.07% | CaryophylleneOxide: 0.02% | Humulene: 0.75% | Limonene: 0.07% | Linalool: 0.46% | Terpineol: 0.35% | Terpinolene: 0.05% | THC: 90.18%
CBGA: 0.75mg/g | THC: 0.75mg/g | THC9: 0.75mg/g
—
Seize the day with Daily Elevation. Our 5mg fast-acting functional wellness gummy infused with energy boosting CBG and Cordyceps mushroom extract will give
CBD: 0.75% | CBG: 1.89% | CBN: 0.48% | Limonene: 3.83% | Linalool: 0.98% | THC: 79.72% | THC9: 79.72% | THCV: 0.57%
—
The BOUTIQ SWITCH™ has redefined innovation in Cannabis,
BetaCaryophyllene: 0.01% | CBC: 0.89mg/g | CBD: 57.22mg/g | CBG: 2.81mg/g | CBN: 24.07mg/g | THC: 51.61mg/g | THC9: 51.61mg/g | THCV: 0.54mg/g
—
Drift into deeper, fuller sleep with a thoughtful