Heady Tree Cap Junkie [1g]
AlphaPinene: 0.16% | BetaCaryophyllene: 0.29% | BetaMyrcene: 0.11% | BetaPinene: 0.17% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.14% | CBDa: 0.13% | CBGA: 0.34% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.71%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
AlphaPinene: 0.16% | BetaCaryophyllene: 0.29% | BetaMyrcene: 0.11% | BetaPinene: 0.17% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.14% | CBDa: 0.13% | CBGA: 0.34% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.71%
AlphaPinene: 0.07% | BetaCaryophyllene: 0.62% | BetaMyrcene: 0.29% | BetaPinene: 0.09% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBGA: 0.51% | Guaiol: 0.03% | Humulene: 0.25% | Limonene: 0.61% | Linalool: 0.17%
AlphaPinene: 0.16% | BetaCaryophyllene: 0.3% | BetaMyrcene: 0.1% | BetaPinene: 0.17% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBDa: 0.12% | CBGA: 0.33% | Geraniol: 0.01% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.67%
AlphaPinene: 0.17% | BetaCaryophyllene: 0.3% | BetaMyrcene: 0.11% | BetaPinene: 0.17% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBDa: 0.13% | CBGA: 0.36% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.73% | Linalool: 0.25%
BetaCaryophyllene: 0.34% | BetaMyrcene: 0.34% | Humulene: 0.11% | Limonene: 0.38% | Linalool: 0.16% | THC: 27.06% | THC9: 0.21% | THCA: 30.62%
—
Our whole flower represents the best of what
AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.84% | BetaMyrcene: 0.39% | BetaPinene: 0.4% | CBGA: 1.09% | Humulene: 0.25% | Limonene: 0.34% | Linalool: 0.12% | THC: 31.04% | THC9: 2.37% | THCA: 32.69%<br
BetaCaryophyllene: 0.45% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBC: 0.14% | CBG: 0.39% | CBGA: 0.63% | CBN: 0.16% | Humulene: 0.12% | Limonene: 0.18% | Linalool: 0.16%
AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.92% | BetaMyrcene: 0.25% | BetaPinene: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBG: 0.27% | CBGA: 1.62% | Humulene: 0.36% | Limonene: 0.44% | Linalool: 0.04% | THC: 30%
CBC: 0.02mg/g | CBG: 2.4mg/g | THC: 1.41mg/g | THC9: 1.41mg/g | THCV: 0.02mg/g
—
10mg THC per piece | 100mg THC total in 10 pieces
EFFECT: Bliss (Hybrid)
For those moments
CBD: 2.99mg/g | CBG: 0.05mg/g | CBN: 0.06mg/g | THC: 3.25mg/g | THC9: 3.25mg/g
—
Our Sparkling Peach Pearls are infused with equal parts CBD and THC with a delightful splash of
AlphaPinene: 0.11% | BetaCaryophyllene: 0.7% | BetaMyrcene: 0.82% | BetaPinene: 0.22% | CBC: 1.17% | CBD: 0.44% | CBG: 3.44% | CBN: 0.3% | Limonene: 1.19% | Linalool: 0.27% | THC: 84.1%
BetaCaryophyllene: 0.95% | CBC: 0.04% | CBDa: 0.11% | CBG: 0.13% | CBGA: 1.26% | Humulene: 0.31% | Limonene: 0.14% | Linalool: 0.2% | THC: 32.27% | THC9: 1.61% | THCA: 34.96%<br