Jaunty Maui Wowie | AIO | 1g
AlphaBisabolol: 0.15% | AlphaPinene: 1.06% | BetaCaryophyllene: 0.69% | BetaMyrcene: 2.1% | BetaPinene: 0.59% | Camphene: 0.05% | CBC: 0.93% | CBG: 1.63% | Fenchol: 0.04% | Humulene: 0.23% | Limonene: 0.36%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
AlphaBisabolol: 0.15% | AlphaPinene: 1.06% | BetaCaryophyllene: 0.69% | BetaMyrcene: 2.1% | BetaPinene: 0.59% | Camphene: 0.05% | CBC: 0.93% | CBG: 1.63% | Fenchol: 0.04% | Humulene: 0.23% | Limonene: 0.36%
AlphaBisabolol: 0.46% | AlphaPinene: 0.3% | BetaCaryophyllene: 2.54% | BetaMyrcene: 0.34% | BetaPinene: 0.25% | Borneol: 0.04% | Camphene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.05% | CBC: 0.94% | CBG: 4.68% | Farnesene: 0.47%
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.27% | BetaCaryophyllene: 0.87% | BetaMyrcene: 0.17% | BetaPinene: 0.17% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBN: 0.53% | DeltaTerpinene: 0.17% | Humulene: 0.44% | Limonene: 1.4% | Linalool: 0.14%
AlphaBisabolol: 0.66% | AlphaPinene: 0.12% | BetaCaryophyllene: 3.75% | BetaMyrcene: 1% | BetaPinene: 0.15% | Borneol: 0.03% | Camphene: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBC: 1.28% | CBG: 3.49% | CBGA: 1.38%
AlphaBisabolol: 0.12% | BetaCaryophyllene: 0.33% | BetaMyrcene: 0.23% | CBG: 0.14% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.27% | Linalool: 0.31% | THC: 27.05% | THC9: 3.27% | THCA: 27.13%
—
Cannabis flower
BetaCaryophyllene: 0.18% | BetaMyrcene: 0.1% | BetaPinene: 0.07% | CBGA: 1.49% | DeltaTerpinene: 0.4% | Humulene: 0.07% | Limonene: 0.13% | Linalool: 0.15% | Ocimene: 0.12% | Terpinolene: 0.39% | THC: 27.07%
AlphaBisabolol: 0.2% | AlphaPinene: 0.16% | BetaCaryophyllene: 1.33% | BetaMyrcene: 0.45% | BetaPinene: 0.44% | Camphene: 0.05% | CBG: 2.66% | CBN: 0.37% | Humulene: 0.38% | Limonene: 1.5% | Linalool: 0.3%
AlphaBisabolol: 0.09% | AlphaPhellandrene: 0.02% | AlphaPinene: 0.16% | AlphaTerpineneValue: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.14% | BetaMyrcene: 0.3% | BetaPinene: 0.08% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBC: 0.51% | CBG: 1.94% | CBN: 1.5%
AlphaPinene: 0.47% | BetaCaryophyllene: 0.41% | BetaMyrcene: 1.24% | BetaPinene: 1.26% | CBN: 2.88% | DeltaTerpinene: 0.48% | Humulene: 0.28% | Limonene: 0.26% | Terpinolene: 0.48% | THC: 90.71% | THC9: 90.71%<br
AlphaPinene: 1.2% | BetaMyrcene: 1.25% | CBG: 0.68% | CBN: 0.7% | Humulene: 0.12% | Limonene: 0.23% | THC: 93.59% | THC9: 93.59% | Valencene: 0.13%
—
Orangechello Indica delights with its
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPhellandrene: 0.03% | AlphaPinene: 0.59% | AlphaTerpineneValue: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.1% | BetaMyrcene: 0.37% | BetaPinene: 0.29% | CBG: 1.41% | CBN: 0.63% | Farnesene: 0.37% | Fenchol: 0.1%
AlphaPhellandrene: 0.2% | AlphaPinene: 0.67% | BetaMyrcene: 1.48% | BetaPinene: 1.32% | DeltaTerpinene: 0.51% | Humulene: 0.26% | Limonene: 0.39% | Linalool: 0.18% | Terpinolene: 0.51% | THC: 94.73% | THC9: 94.73%<br