NYCE Frosted Orange
BetaCaryophyllene: 1.42% | BetaMyrcene: 1.21% | BetaPinene: 0.21% | CBG: 0.36% | Guaiol: 0.18% | Humulene: 0.59% | Limonene: 1.35% | Linalool: 0.18% | THC: 72.1% | THC9: 0.89% | THCA: 81.19%<br
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
BetaCaryophyllene: 1.42% | BetaMyrcene: 1.21% | BetaPinene: 0.21% | CBG: 0.36% | Guaiol: 0.18% | Humulene: 0.59% | Limonene: 1.35% | Linalool: 0.18% | THC: 72.1% | THC9: 0.89% | THCA: 81.19%<br
AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.13% | BetaMyrcene: 0.15% | BetaPinene: 0.01% | CBC: 0.84% | CBD: 0.19% | CBG: 1.86% | CBN: 0.55% | Humulene: 0.04% | Limonene: 1.45% | Linalool: 0.15%
BetaCaryophyllene: 0.42% | CaryophylleneOxide: 0.07% | CBC: 0.14% | CBDa: 0.16% | CBG: 0.25% | CBGA: 1.54% | Guaiol: 0.01% | Humulene: 0.17% | Limonene: 0.01% | Linalool: 0.1% | THC: 26.13%
CBD: 5.06mg/g | CBDV: 0.02mg/g | THC: 0.24mg/g | THC9: 0.24mg/g
—
Wyld Strawberry gummies offer the relaxing effects of CBD enhanced with a gentle dose of THC. Feel a sense of
AlphaPinene: 0.06% | AlphaTerpineneValue: 0.43% | BetaCaryophyllene: 0.63% | BetaMyrcene: 0.82% | BetaPinene: 0.84% | Camphene: 0.07% | CBGA: 1.27% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.41% | Linalool: 0.11% | Terpinolene: 0.45%
AlphaPinene: 0.07% | AlphaTerpineneValue: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.67% | BetaMyrcene: 0.32% | BetaPinene: 0.06% | CaryophylleneOxide: 0.05% | CBG: 0.48% | CBGA: 0.93% | Geraniol: 0.01% | Humulene: 0.22% | Limonene: 0.26%
AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.68% | BetaMyrcene: 0.01% | BetaPinene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBDa: 0.11% | CBG: 0.21% | CBGA: 1.42% | Geraniol: 0.03% | Humulene: 0.22% | Limonene: 0.27%
AlphaPinene: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.72% | BetaMyrcene: 0.45% | BetaPinene: 0.07% | CBG: 0.18% | CBGA: 0.91% | Humulene: 0.29% | Limonene: 0.63% | THC: 32.16% | THC9: 0.25% | THCA: 36.38%
AlphaPinene: 0.1% | BetaCaryophyllene: 1.33% | BetaMyrcene: 0.13% | BetaPinene: 0.23% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.06% | CBG: 0.46% | CBN: 0.28% | Geraniol: 0.02% | Humulene: 0.27% | Limonene: 0.68%
AlphaPinene: 0.15% | BetaCaryophyllene: 0.27% | BetaMyrcene: 0.08% | BetaPinene: 0.14% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.14% | CBDa: 0.14% | CBG: 0.11% | CBGA: 0.53% | Guaiol: 0.02%
AlphaPinene: 0.13% | BetaCaryophyllene: 0.96% | CBGA: 0.16% | Humulene: 0.21% | Limonene: 0.28% | Linalool: 0.03% | THC: 22.35% | THC9: 1.93% | THCA: 23.29%
—
“GG is a classic strain
AlphaPinene: 0.4% | BetaCaryophyllene: 0.93% | BetaMyrcene: 0.61% | BetaPinene: 0.46% | Camphene: 0.11% | CaryophylleneOxide: 0.08% | CBG: 2.74% | Geraniol: 0.15% | Guaiol: 0.03% | Humulene: 0.23% | Limonene: 1.43%