Ruby Farms Sour Diesel [.5g]
AlphaBisabolol: 0.17% | BetaCaryophyllene: 0.78% | CaryophylleneOxide: 0.05% | CBDa: 0.59% | CBGA: 0.77% | Farnesene: 0.1% | Humulene: 0.27% | Limonene: 0.1% | THC: 28.15% | THC9: 2.95% | THCA: 28.74%<br
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
AlphaBisabolol: 0.17% | BetaCaryophyllene: 0.78% | CaryophylleneOxide: 0.05% | CBDa: 0.59% | CBGA: 0.77% | Farnesene: 0.1% | Humulene: 0.27% | Limonene: 0.1% | THC: 28.15% | THC9: 2.95% | THCA: 28.74%<br
AlphaBisabolol: 0.03% | AlphaPinene: 0.13% | BetaCaryophyllene: 0.39% | BetaMyrcene: 0.28% | BetaPinene: 0.11% | Camphene: 0.01% | CBG: 0.11% | CBGA: 0.88% | Fenchol: 0.06% | Guaiol: 0.08% | Humulene: 0.17%
AlphaBisabolol: 0.14% | AlphaPinene: 0.31% | BetaCaryophyllene: 1.01% | BetaMyrcene: 0.2% | BetaPinene: 0.43% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBC: 0.31% | CBG: 0.83% | CBGA: 0.55% | CBN: 0.16% | Farnesene: 0.08%
AlphaBisabolol: 0.06% | AlphaPhellandrene: 0.02% | AlphaPinene: 0.03% | AlphaTerpineneValue: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.14% | BetaMyrcene: 0.07% | BetaPinene: 0.04% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBGA: 0.91% | Fenchol: 0.01%
AlphaBisabolol: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.25% | BetaMyrcene: 0.19% | BetaPinene: 0.15% | CBC: 0.05% | CBDa: 0.11% | CBG: 0.09% | CBGA: 1.81% | Humulene: 0.09% | Ocimene: 0.45% | Terpinolene: 1.03%
AlphaBisabolol: 0.08% | BetaCaryophyllene: 0.62% | CaryophylleneOxide: 0.05% | CBGA: 0.59% | Farnesene: 0.16% | Humulene: 0.26% | THC: 29.14% | THC10: 0.11% | THC9: 2.54% | THCA: 30.21%
—
Our pre
AlphaBisabolol: 0.1% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.61% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.04% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBGA: 1.21% | Fenchol: 0.06% | Humulene: 0.24% | Limonene: 0.15%
AlphaBisabolol: 0.12% | BetaCaryophyllene: 0.44% | BetaMyrcene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.09% | CBC: 0.14% | CBG: 0.33% | CBGA: 1.18% | CBN: 0.14% | Farnesene: 0.08% | Fenchol: 0.04% | Guaiol: 0.01%
AlphaBisabolol: 0.03% | AlphaPinene: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.6% | BetaMyrcene: 0.13% | BetaPinene: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.03% | CBG: 0.42% | CBN: 0.27% | Farnesene: 0.06% | Fenchol: 0.07% | Humulene: 0.11%
BetaCaryophyllene: 0.55% | BetaMyrcene: 0.16% | CBG: 0.15% | Farnesene: 0.09% | Humulene: 0.18% | Limonene: 0.4% | THC: 27.69% | THC9: 0.45% | THCA: 31.06%
—
Not too mellow, not too
AlphaBisabolol: 0.27% | AlphaPinene: 0.05% | BetaCaryophyllene: 1.35% | BetaMyrcene: 0.53% | BetaPinene: 0.13% | Borneol: 0.01% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBC: 0.15% | CBG: 0.43% | CBGA: 0.53%
AlphaBisabolol: 0.05% | AlphaPinene: 0.07% | BetaCaryophyllene: 0.31% | BetaMyrcene: 0.3% | BetaPinene: 0.13% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBDa: 0.1% | CBGA: 1.69% | Fenchol: 0.06% | Geraniol: 0.01%