ROVE Magic Melon – Live Resin Diamonds 1g (Reload)
AlphaBisabolol: 0.02% | AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.08% | BetaMyrcene: 0.06% | BetaPinene: 0.02% | CBC: 0.47% | CBD: 0.22% | CBG: 1.89% | CBN: 0.54% | Farnesene: 0.08% | Fenchol: 0.01%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
AlphaBisabolol: 0.02% | AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.08% | BetaMyrcene: 0.06% | BetaPinene: 0.02% | CBC: 0.47% | CBD: 0.22% | CBG: 1.89% | CBN: 0.54% | Farnesene: 0.08% | Fenchol: 0.01%
AlphaBisabolol: 0.04% | AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.19% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBC: 0.27% | CBG: 0.52% | CBGA: 0.24% | CBN: 0.1% | Guaiol: 0.01%
AlphaPhellandrene: 0.02% | AlphaPinene: 0.02% | AlphaTerpineneValue: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.23% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.04% | CBGA: 2.83% | DeltaTerpinene: 0.29% | Fenchol: 0.17% | Humulene: 0.04% | Limonene: 0.03%
CBD: 0.01mg/g | THC: 0.03mg/g | THC9: 0.03mg/g
—
A rebellious twist on a timeless classic. our root beer opens with warm, earthy notes of sassafras + sarsaparilla, followed by hints of
AlphaBisabolol: 0.07% | AlphaPhellandrene: 0.04% | AlphaPinene: 0.09% | AlphaTerpineneValue: 0.08% | BetaCaryophyllene: 0.46% | BetaMyrcene: 0.17% | BetaPinene: 0.27% | Camphene: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBG: 0.39% | CBN: 0.26%
AlphaBisabolol: 0.27% | AlphaPinene: 0.41% | BetaCaryophyllene: 1.02% | BetaMyrcene: 0.46% | BetaPinene: 0.18% | Camphene: 0.1% | CaryophylleneOxide: 0.05% | CBC: 0.99% | CBG: 1.64% | CBN: 1.37% | Geraniol: 0.12%
AlphaBisabolol: 0.15% | AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.61% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.04% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBDa: 0.12% | CBG: 0.2% | CBGA: 1.72% | Farnesene: 0.06%
AlphaBisabolol: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.42% | BetaMyrcene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.07% | CBC: 0.11% | CBG: 0.22% | CBGA: 0.72% | CBN: 0.15% | Farnesene: 0.1% | Fenchol: 0.04% | Guaiol: 0.02%
AlphaBisabolol: 0.06% | AlphaPhellandrene: 0.61% | AlphaPinene: 0.38% | AlphaTerpineneValue: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.58% | BetaMyrcene: 0.18% | BetaPinene: 0.05% | Camphene: 0.08% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBC: 18.05% | CBG: 1.25%
AlphaBisabolol: 0.08% | AlphaPhellandrene: 0.01% | AlphaPinene: 0.03% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.54% | BetaMyrcene: 0.14% | BetaPinene: 0.05% | Camphene: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.02% | CBDa: 0.13% | CBDV: 0.1%
AlphaBisabolol: 0.2% | AlphaPinene: 0.27% | AlphaTerpineneValue: 0.03% | BetaCaryophyllene: 1.55% | BetaMyrcene: 1.07% | BetaPinene: 0.2% | Camphene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.07% | CBC: 1.19% | CBG: 2.98% | CBN: 0.62%
CBD: 0.01mg/g | THC: 0.03mg/g | THC9: 0.03mg/g
—
a perfect combination of classic american flavors! the unique blend of fresh apples from our beak & skiff orchard + cranberries from new