Zips Sour Diesel [2000mg]
AlphaBisabolol: 0.06% | AlphaPhellandrene: 0.04% | AlphaPinene: 0.12% | BetaCaryophyllene: 0.07% | BetaMyrcene: 0.52% | BetaPinene: 0.13% | Camphene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBC: 0.3% | CBD: 0.21% | CBG: 2.94%
Welcome to FlynnStoned Cannabis Company!
AlphaBisabolol: 0.06% | AlphaPhellandrene: 0.04% | AlphaPinene: 0.12% | BetaCaryophyllene: 0.07% | BetaMyrcene: 0.52% | BetaPinene: 0.13% | Camphene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.04% | CBC: 0.3% | CBD: 0.21% | CBG: 2.94%
BetaCaryophyllene: 0.19% | CBG: 0.12% | CBGA: 1.42% | Farnesene: 0.04% | Fenchol: 0.05% | Guaiol: 0.04% | Humulene: 0.07% | Limonene: 0.24% | Linalool: 0.17% | Terpineol: 0.05% | THC: 27.57%
AlphaBisabolol: 0.08% | BetaCaryophyllene: 0.67% | BetaMyrcene: 0.7% | CBG: 0.18% | CBGA: 0.73% | Farnesene: 0.12% | Fenchol: 0.04% | Humulene: 0.21% | Limonene: 0.32% | Terpineol: 0.04% | THC: 34.17%
AlphaBisabolol: 0.12% | BetaCaryophyllene: 0.48% | BetaMyrcene: 0.19% | CBGA: 1.07% | Fenchol: 0.05% | Humulene: 0.21% | Limonene: 0.2% | Linalool: 0.13% | Terpineol: 0.05% | THC: 28.2% | THC9: 3.37%
AlphaBisabolol: 0.11% | BetaCaryophyllene: 0.79% | BetaMyrcene: 0.41% | CBC: 0.1% | CBG: 0.13% | CBGA: 1.01% | Fenchol: 0.05% | Humulene: 0.38% | Limonene: 0.36% | Linalool: 0.27% | Terpineol: 0.05%
BetaCaryophyllene: 0.19% | CBG: 0.12% | CBGA: 1.42% | Farnesene: 0.04% | Fenchol: 0.05% | Guaiol: 0.04% | Humulene: 0.07% | Limonene: 0.26% | Linalool: 0.17% | Terpineol: 0.05% | THC: 28.12%
BetaCaryophyllene: 0.4% | CBC: 0.13% | CBDa: 0.13% | CBGA: 0.84% | Farnesene: 0.16% | Fenchol: 0.06% | Humulene: 0.12% | Limonene: 0.39% | Linalool: 0.17% | Terpineol: 0.06% | THC: 33.23%
AlphaBisabolol: 0.12% | BetaCaryophyllene: 0.16% | BetaMyrcene: 0.23% | CBG: 0.26% | CBGA: 2.76% | Guaiol: 0.07% | Humulene: 0.06% | THC: 30.01% | THC8: 0.33% | THC9: 1.39% | THCA: 32.26%<br
BetaCaryophyllene: 0.47% | BetaMyrcene: 0.36% | CBC: 0.11% | CBDa: 0.12% | CBG: 0.15% | CBGA: 0.64% | Farnesene: 0.18% | Fenchol: 0.08% | Humulene: 0.23% | Limonene: 0.44% | Linalool: 0.1%
BetaCaryophyllene: 0.18% | CBG: 0.11% | CBGA: 1.42% | Farnesene: 0.04% | Fenchol: 0.05% | Guaiol: 0.04% | Humulene: 0.07% | Limonene: 0.25% | Linalool: 0.17% | Terpineol: 0.05% | THC: 27.93%
Each ‘Lil Buddies’ Econo Pack introduces you to 10 half-gram joints, each meticulously rolled with our exceptional Cryo Cured flower. Our unique camo-themed packaging pays homage to our military roots and embodies
Cannabis flower is rich in trichomes, which are the resin glands containing cannabinoids and terpenes, that produce effects ranging from relaxing to stimulating depending on the potency and ratios of each active